국가보조금 총괄 현황
2018년 기획재정부 국고보조금 예산은 15개 사업 4,168억원
국고보조 예산 중 자치단체보조는 2,593억원(62.2%), 민간보조는 1,575억원(37.8%)
세부사업 현황
(단위:백만원)
| 세부사업 | 2018년 예산 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 소계 | 자치단체 보조 | 민간보조 보조 | ||
| 총계 | 416,821 | 259,315 | 157,476 | |
| 지방자치단체지원 | 108,601 | 108,601 | - | |
| 제주도개발사업특별회계지원 | 95,447 | 95,447 | - | |
| 한국보훈복지의료공단지원 | 39,267 | - | 39,267 | |
| 입양아동가족지원 | 18,800 | 18,800 | - | |
| 아동복지시설보강 | 6,524 | 6,524 | - | |
-세부사업명을 클릭하시면 상세페이지로 이동합니다.