| 위치 | 전라남도 무안군 삼향읍 남악리 2624번지 |
|---|---|
| 단지구분 | 오피스텔 |
| 총세대수 | 1,258실 |
| 대지면적 | 67,389㎡ |
| 건축연면적 | 185,687㎡ |
| 용적률 | 212.11% (법정 200.00%) |

사람을 아릅답게 하는 집, 대한민국을 아름답게 하는 힘
| 위치 | 전라남도 무안군 삼향읍 남악리 2624번지 |
|---|---|
| 단지구분 | 오피스텔 |
| 총세대수 | 1,258실 |
| 대지면적 | 67,389㎡ |
| 건축연면적 | 185,687㎡ |
| 용적률 | 212.11% (법정 200.00%) |
11.9% (기준일자 : 2018-06-29)
15.4%
68.9%
1%
1%